Vidi primjere kombinacija koje možeš kreirati.
Šta je Toptim?
Toptim je usluga koja omogućava besplatne razgovore fiksnih i mobilnih brojeva uvezanih u jedinstvenu grupu.
Comfort Group
zajednička potrošnja cjelokupnog minimalnog iznosa mjesečne naknade
TIM
kombinacija fiksnih i mobilnih brojeva uz besplatnu komunikaciju između neograničenog broja članova grupe sa izborom personaliziranih tarifnih paketa za svakog člana
TIM 5 za grupe od 5 do 9 članova
TIM 5 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 21.06 KM | 17.90 KM | 14.11 KM | 10.53 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 36.86 KM | 33.70 KM | 29.91 KM | 26.33 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 21.06 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 52.65 KM | 49.49 KM | 45.70 KM | 42.12 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 38.61 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 73.71 KM | 70.55 KM | 66.76 KM | 63.18 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 62.01 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 126.36 KM | 123.20 KM | 119.41 KM | 115.83 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 120.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 33.93 KM | 28.84 KM | 22.73 KM | 16.97 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 5% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 7% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 10 za grupe od 10 do 29 članova
TIM 10 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 18.72 KM | 15.91 KM | 12.54 KM | 9.36 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 34.52 KM | 31.71 KM | 28.34 KM | 25.16 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 22.23 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 50.31 KM | 47.50 KM | 44.13 KM | 40.95 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 39.78 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 71.37 KM | 68.56 KM | 65.19 KM | 62.01 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 63.18 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 124.02 KM | 121.21 KM | 117.84 KM | 114.66 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 121.68 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 31.59 KM | 26.85 KM | 21.17 KM | 15.80 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 5% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 7% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 30 za grupe od 30-49 članova
TIM 30 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 16.38 KM | 13.92 KM | 10.97 KM | 8.19 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 30.42 KM | 27.96 KM | 25.01 KM | 22.23 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 23.40 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 44.46 KM | 42.00 KM | 39.05 KM | 36.27 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 40.95 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 63.18 KM | 60.72 KM | 57.77 KM | 54.99 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 64.35 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 109.98 KM | 107.52 KM | 104.57 KM | 101.79 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 122.85 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 29.25 KM | 24.86 KM | 19.60 KM | 14.63 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 5% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 7% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 50 za grupe od 50-99 članova
TIM 50 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 16.38 KM | 13.92 KM | 10.97 KM | 8.19 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 30.42 KM | 27.96 KM | 25.01 KM | 22.23 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 24.57KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 44.46 KM | 42.00 KM | 39.05 KM | 36.27 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 42.12 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 63.18 KM | 60.72 KM | 57.77 KM | 54.99 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 65.52 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 109.98 KM | 107.52 KM | 104.57 KM | 101.79 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 127.02 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 26.91 KM | 22.87 KM | 18.03 KM | 13.46 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 7% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 8% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 100 za grupe od 100-249 članova
TIM 100 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 14.04 KM | 11.93 KM | 9.41 KM | 7.02 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 28.08 KM | 25.97 KM | 23.45 KM | 21.06 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 25.74 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 42.12 KM | 40.01 KM | 37.49 KM | 35.10 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 43.29 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 60.84 KM | 58.73 KM | 56.21 KM | 53.82 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 66.69 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 107.64 KM | 105.53 KM | 103.01 KM | 100.62 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 125.19 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 26.91 KM | 22.87 KM | 18.03 KM | 13.46 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 8% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 10% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 250 za grupe od 250-999 članova
TIM 250 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 12.87 KM | 10.94 KM | 8.62 KM | 6.44 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 26.91 KM | 24.98 KM | 22.66 KM | 20.48 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 24.57 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 40.95 KM | 39.02 KM | 36.70 KM | 34.52 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 42.12 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 59.67 KM | 57.74 KM | 55.42 KM | 53.24 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 65.52 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 106.47 KM | 104.54 KM | 102.22 KM | 100.04 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 124.02 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 26.91 KM | 22.87 KM | 18.03 KM | 13.46 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 8% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 10% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |
TIM 1000 za grupe od 1000 i više članova
TIM 1000 | |||||||
Bez ugovora | 12 mjeseci ugovor | 24 mjeseca ugovor | 36 mjeseci ugovor | Benefiti | |||
Bez tarifnog paketa | 11.70 KM | 9.95 KM | 7.84 KM | 5.85 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 3.51 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 2 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 15 | 25.74 KM | 23.99 KM | 21.88 KM | 19.89 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 23.40 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 17 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 30 | 39.78 KM | 38.03 KM | 35.92 KM | 33.93 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 40.95 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 32 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 50 | 58.50 KM | 56.75 KM | 54.64 KM | 52.65 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 64.35 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 72 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
TOPTIM 100 | 105.30 KM | 103.55 KM | 101.44 KM | 99.45 KM | Uračunatog saobraćaja u okviru naknade | mjesečno | 122.85 KM |
Mobilni internet po članu grupe u okviru naknade | 132 GB | ||||||
Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | |||||||
Naknada za POTS | 26.91 KM | 22.87 KM | 18.03 KM | 13.46 KM | Besplatan razgovor u grupi na fer osnovi | mjesečno | |
Popust na fakturu od 8% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 24 mjeseca
Popust na fakturu od 10% uz obavezno trajanje ugovornog odnosa na 36 mjeseca |